No. | 内容 |
---|---|
1 | Windows Server 2019およびWindows Server 2022に対応しました。 |
2 | 通信開始/通信終了/1ショット通信を実行するVBA関数に対応しました。 |
3 | 行/列の挿入/削除機能に対応しました。 |
4 | MX Sheetの設定が行われてるExcelシートの存在を確認する機能に対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | MELSOFT Mirrorに対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | CC-Link IE TSNボード(NZ81GN11-SX, NZ81GN11-T2)に対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | iQ-RシリーズWinCPU(R102WCPU-W)に対応しました。 |
2 | R64MTCPUに対応しました。 |
3 | CC IE Controlボード,CC IE Fieldボードの対応経路を追加しました。 |
4 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCに対応しました。 |
No. | 内容 |
---|---|
1 | Windows 11に対応しました。 |
2 | Microsoft Excel 2021に対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | Microsoft Excel for Microsoft 365(64ビット版・バージョン2201)に対応しました。 |
追加機能はありません。
No. | 内容 |
---|---|
1 | Microsoft Excel® 64ビット版に対応しました。 |